![]() |
| Home Справочная |
| Процессор | Рабочая частота процессора | Напряжение питания | Частота системной шины | Коэфф. умножения | |
| ядра | цепей ввода-вывода | ||||
| Thunderbird (Модель 4) | |||||
| AMD Athlon 650 | 650 МГц | 1.7 В | 3.3 В | 200 МГц1 | - 3 |
| AMD Athlon 700 | 700 МГц | 1.7 В | 3.3 В | 200 МГц1 | - 3 |
| AMD Athlon 750 | 750 МГц | 1.7 В | 3.3 В | 200 МГц1 | - 3 |
| AMD Athlon 800 | 800 МГц | 1.7 В | 3.3 В | 200 МГц1 | - 3 |
| AMD Athlon 850 | 850 МГц | 1.7 В | 3.3 В | 200 МГц1 | - 3 |
| AMD Athlon 900 | 900 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 200 МГц1 | - 3 |
| AMD Athlon 950 | 950 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon 1000 | 1000 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 200 МГц1 | - 3 |
| AMD Athlon 1100 | 1100 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon 1133 | 1133 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 200 МГц1 | - 3 |
| AMD Athlon 1200 | 1200 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon 1300 | 1300 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 200 МГц1 | - 3 |
| AMD Athlon 1333 | 1333 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon 1400 | 1400 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 200 МГц1 | - 3 |
| Palomino (Модель 6) | |||||
| AMD Athlon MP1000 | 1000 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon MP1200 | 1200 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon MP1500+ | 1333 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon MP1600+ | 1400 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon MP1800+ | 1533 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon MP 1900+ | 1600 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon MP 2000+ | 1667 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon MP 2100+ | 1733 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon XP 1500+ | 1333 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon XP 1600+ | 1400 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon XP 1700+ | 1467 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon XP 1800+ | 1533 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon XP 1900+ | 1600 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon XP 2000+ | 1667 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon XP 2100+ | 1733 МГц | 1.75 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| Thoroughbred (Модель 8, CPUID=6 8 0) | |||||
| AMD Athlon XP 1700+ | 1467 МГц | 1.50 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon XP 1800+ | 1533 МГц | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 | |
| AMD Athlon XP 1900+ | 1600 МГц | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 | |
| AMD Athlon XP 2000+ | 1667 МГц | 1.60 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| 1.65 В | |||||
| AMD Athlon XP 2100+ | 1733 МГц | 1.60 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon XP 2200+ | 1800 МГц | 1.65 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon MP 2000+ | 1667 МГц | 1.60 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon MP 2200+ | 1800 МГц | 1.65 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| Thoroughbred (Модель 8, CPUID=6 8 1) | |||||
| AMD Athlon MP 2000+ | 1667 МГц | 1.60 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon MP 2200+ | 1800 МГц | 1.65 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon MP 2400+ | 2000 МГц | 1.65 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon MP 2600+ | 2133 МГц | 1.65 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon XP 2000+ | 1667 МГц | 1.60 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon XP 2200+ | 1800 МГц | 1.60 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon XP 2400+ | 2000 МГц | 1.60 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| 1.65 В | |||||
| AMD Athlon XP 2600+ | 2133 МГц | 1.65 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon XP 2700+ | 2167 МГц | 1.65 В | 3.3 В | 333 МГц4 | - 3 |
| Barton (Модель 10, CPUID=6 10 0) | |||||
| AMD Athlon MP 2800+ | 2133 МГц | 1.60 В | 3.3 В | 266 МГц2 | - 3 |
| AMD Athlon XP 2500+ | 1833 МГц | 1.65 В | 3.3 В | 333 МГц4 | - 3 |
| AMD Athlon XP 2600+ | 1917 МГц | 1.65 В | 3.3 В | 333 МГц4 | - 3 |
| AMD Athlon XP 2800+ | 2083 МГц | 1.65 В | 3.3 В | 333 МГц4 | - 3 |
| AMD Athlon XP 3000+ | 2167 МГц | 1.65 В | 3.3 В | 333 МГц4 | - 3 |
| AMD Athlon XP 3000+ | 2100 МГц | 1.65 В | 3.3 В | 400 МГц5 | - 3 |
| AMD Athlon XP 3200+ | 2200 МГц | 1.65 В | 3.3 В | 400 МГц5 | - 3 |
| Процессор | Номинальное напряжение |
Максимальный потребляемый ток | Тепловая мощность | Максимальная температура ядра | |
| Макс. | Типичная | ||||
| Thunderbird (Модель 4) | |||||
| AMD Athlon 650 | 1.75 В | 22 А | 38 Вт | 34 Вт | 90ºC |
| AMD Athlon 700 | 23 А | 40 Вт | 36 Вт | ||
| AMD Athlon 750 | 25 А | 43 Вт | 38 Вт | ||
| AMD Athlon 800 | 26 А | 45 Вт | 40 Вт | ||
| AMD Athlon 850 | 27 А | 47 Вт | 42 Вт | ||
| AMD Athlon 900 | 29 А | 50 Вт | 44 Вт | ||
| AMD Athlon 950 | 30 А | 52 Вт | 47 Вт | ||
| AMD Athlon 1000 | 31 А | 54 Вт | 49 Вт | ||
| AMD Athlon 1100 | 34 А | 60 Вт | 54 Вт | ||
| AMD Athlon 1133 | 36 А | 63 Вт | 56 Вт | ||
| AMD Athlon 1200 | 38 А | 66 Вт | 59 Вт | ||
| AMD Athlon 1300 | 39 А | 68 Вт | 61 Вт | ||
| AMD Athlon 1333 | 40 А | 70 Вт | 63 Вт | ||
| AMD Athlon 1400 | 42 А | 72 Вт | 65 Вт | ||
| Palomino (Модель 6) | |||||
| AMD Athlon MP1000 | 1.75 В | 26,3 А | 46,1 Вт | 41,3 Вт | 95ºC |
| AMD Athlon MP1200 | 31,3 А | 54,7 Вт | 49,1 Вт | ||
| AMD Athlon MP1500+ | 34,3 А | 60,0 Вт | 53,8 Вт | ||
| AMD Athlon MP1600+ | 35,9 А | 62,8 Вт | 56,3 Вт | ||
| AMD Athlon MP1800+ | 37,7 А | 66,0 Вт | 59,2 Вт | ||
| AMD Athlon MP1900+ | 38,9 А | 66,0 Вт | 59,2 Вт | ||
| AMD Athlon MP2000+ | 40,0 А | 66,0 Вт | 59,2 Вт | ||
| AMD Athlon MP2100+ | 40,0 А | 66,0 Вт | 59,2 Вт | ||
| AMD Athlon XP 1500+ | 34,3 А | 60,0 Вт | 53,8 Вт | 90ºC | |
| AMD Athlon XP 1600+ | 35,9 А | 62,8 Вт | 56,3 Вт | ||
| AMD Athlon XP 1700+ | 36,6 А | 64,0 Вт | 57,4 Вт | ||
| AMD Athlon XP 1800+ | 37,7 А | 66,0 Вт | 59,2 Вт | ||
| AMD Athlon XP 1900+ | 38,9 А | 68,0 Вт | 60,7 Вт | ||
| AMD Athlon XP 2000+ | 40,0 А | 70,0 Вт | 62,5 Вт | ||
| AMD Athlon XP 2100+ | 41,1 А | 72,0 Вт | 64,3 Вт | ||
| Thoroughbred (Модель 8, CPUID=6 8 0) | |||||
| AMD Athlon XP 1700+ | 1.50 В | 32,9 А | 49,4 Вт | 44,9 Вт | 90ºC |
| AMD Athlon XP 1800+ | 34,0 А | 51,0 Вт | 46,3 Вт | ||
| AMD Athlon XP 1900+ | 35,0 А | 52,5 Вт | 47,7 Вт | ||
| AMD Athlon XP 2000+ | 1.60 В | 37,7 А | 60,3 Вт | 54,7 Вт | |
| 1.65 В | 36,5 А | ||||
| AMD Athlon XP 2100+ | 1.60 В | 38,8 А | 62,1 Вт | 56,4 Вт | |
| AMD Athlon XP 2200+ | 1.65 В | 41,2 А | 67,9 Вт | 61,7 Вт | 85ºC |
| AMD Athlon MP 2000+ | 1.60 В | 36,4 А | 58,2 Вт | 52,8 Вт | 90ºC |
| AMD Athlon MP 2200+ | 1.65 В | 36,4 А | 60,0 Вт | 54,5 Вт | |
| Thoroughbred (Модель 8, CPUID=6 8 1) | |||||
| AMD Athlon MP 2000+ | 1.60 В | 36,4 А | 58,2 Вт | 52,8 Вт | 90ºC |
| AMD Athlon MP 2200+ | 1.65 В | 36,4 А | 60,0 Вт | 50,7 Вт | 90ºC |
| AMD Athlon MP 2400+ | 1.65 В | 36,4 А | 60,0 Вт | 54,6 Вт | 90ºC |
| AMD Athlon MP 2600+ | 1.65 В | 36,4 А | 60,0 Вт | 56,6 Вт | 90ºC |
| AMD Athlon XP 2000+ | 1.60 В | 38,3 А | 61,3 Вт | 55,7 Вт | 90ºC |
| AMD Athlon XP 2200+ | 1.60 В | 39,3 А | 62,8 Вт | 57,0 Вт | 85ºC |
| AMD Athlon XP 2400+ | 1.60 В | 40,8 А | 65,3 Вт | 59,3 Вт | 85ºC |
| 1.65 В | 41,4 А | 68,3 Вт | 62,0 Вт | ||
| AMD Athlon XP 2600+ | 1.65 В | 41,4 А | 68,3 Вт | 62,0 Вт | 85ºC |
| AMD Athlon XP 2700+ | 1.65 В | 41,4 А | 68,3 Вт | 62,0 Вт | 85ºC |
| Barton (Модель 10, CPUID=6 10 0) | |||||
| AMD Athlon MP 2800+ | 1.60 В | 37,5 А | 60,0 Вт | 47,2 Вт | 90ºC |
| AMD Athlon XP 2500+ | 1.65 В | 41,4 А | 68,3 Вт | 53,7 Вт | 85ºC |
| AMD Athlon XP 2600+ | 1.65 В | 41,4 А | 68,3 Вт | 53,7 Вт | 85ºC |
| AMD Athlon XP 2800+ | 1.65 В | 41,4 А | 68,3 Вт | 53,7 Вт | 85ºC |
| AMD Athlon XP 3000+ | 1.65 В | 45,0 А | 74,3 Вт | 58,4 Вт | 85ºC |
| AMD Athlon XP 3000+ (FSB 400МГц) |
1.65 В | 41,4 А | 68,3 Вт | 53,7 Вт | 85ºC |
| AMD Athlon XP 3200+ (FSB 400МГц) |
1.65 В | 46,5 А | 76,8 Вт | 60,4 Вт | 85ºC |
| Процессор | Размер кэша | Рабочая частота кэша L2 | Тех. процесс | Технология 3DNow! | |
| L1 | L2 | ||||
| Thunderbird (Модель 4) | |||||
| AMD Athlon 650 | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 650 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| AMD Athlon 700 | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 700 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| AMD Athlon 750 | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 750 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| AMD Athlon 800 | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 800 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| AMD Athlon 850 | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 850 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| AMD Athlon 900 | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 900 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| AMD Athlon 950 | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 950 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| AMD Athlon 1000 | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1000 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| AMD Athlon 1100 | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1100 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| AMD Athlon 1133 | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1133 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| AMD Athlon 1200 | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1200 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| AMD Athlon 1300 | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1300 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| AMD Athlon 1333 | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1333 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| AMD Athlon 1400 | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1400 МГц | 0.18 мкм | Enhanced 3DNow! |
| Palomino (Модель 6) | |||||
| AMD Athlon MP 1000 | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1000 МГц | 0.18 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon MP 1200 | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1200 МГц | 0.18 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon MP 1500+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1333 МГц | 0.18 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon MP 1600+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1400 МГц | 0.18 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon MP 1800+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1533 МГц | 0.18 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon MP 1900+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1600 МГц | 0.18 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon MP 2000+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1667 МГц | 0.18 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon MP 2100+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1733 МГц | 0.18 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 1500+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1333 МГц | 0.18 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 1600+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1400 МГц | 0.18 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 1700+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1467 МГц | 0.18 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 1800+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1533 МГц | 0.18 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 1900+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1600 МГц | 0.18 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 2000+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1667 МГц | 0.18 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 2100+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1733 МГц | 0.18 мкм | 3DNow! Professional |
| Thoroughbred (Модель 8, CPUID=6 8 0) | |||||
| AMD Athlon XP 1700+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1467 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 1800+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1533 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 1900+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1600 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 2000+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1667 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 2100+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1733 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 2200+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1800 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon MP 2000+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1667 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon MP 2200+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1800 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| Thoroughbred (Модель 8, CPUID=6 8 1) | |||||
| AMD Athlon MP 2000+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1667 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon MP 2200+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1800 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon MP 2400+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 2000 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon MP 2600+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 2133 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 2000+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1667 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 2200+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 1800 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 2400+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 2000 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 2600+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 2133 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 2700+ | 128 Кб | 256 Кб на кристалле процессора | 2167 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| Barton (Модель 10, CPUID=6 10 0) | |||||
| AMD Athlon MP 2800+ | 128 Кб | 512 Кб на кристалле процессора | 2133 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 2500+ | 128 Кб | 512 Кб на кристалле процессора | 1833 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 2600+ | 128 Кб | 512 Кб на кристалле процессора | 1917 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 2800+ | 128 Кб | 512 Кб на кристалле процессора | 2083 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 3000+ (FSB 333МГц) |
128 Кб | 512 Кб на кристалле процессора | 2167 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 3000+ (FSB 400МГц) |
128 Кб | 512 Кб на кристалле процессора | 2100 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
| AMD Athlon XP 3000+ | 128 Кб | 512 Кб на кристалле процессора | 2200 МГц | 0.13 мкм | 3DNow! Professional |
1 При частоте системной шины 100 МГц, скорость передачи данных удвоена.
2 При частоте системной шины 133 МГц, скорость передачи данных удвоена.
3 Устанавливается автоматически в зависимости от типа процессора.
4 При частоте системной шины 166 МГц, скорость передачи данных удвоена.
5 При частоте системной шины 200 МГц, скорость передачи данных удвоена.
| :: http://np.lipetsk.ru | |||||